E/F/Gシリーズ-----マグネットフック

E/F/Gシリーズ-----マグネットフック
カタログEシリーズ-----マグネットフック
ブランドVECTOR
更新時間2024/12/8
詳細情報



 Model D (mm) d (mm)   M h (mm) h1 (mm) H (mm)2 自重 Weight (g) 拉脱力 Breakaway (kg) 
SNE10 10 6 M3 5 12.6 31.5 5 1.5
SNE12 12 6 M3 5 12.6 31.5 7 2
SNE16 16 6.5 M4 5 13.5 35.7 12 8
SNE20 20 6.5 M4 7 15 37.8 21 12
SNE25 25 7.5 M5 8 17 44.9 33 25
SNE32 32 10 M6 8 18 47.8 54 34
SNE36 36 10 M6 8 18.5 49.8 64 50
SNE42 42 10 M6 8.6 18.8 50 93 72
LNE48 48 12 M8 11 24 61 150 81
LNE55 55 12 M8 12 28 63 231 95
LNE60 60 12 M8 15 28 66 283 160
LNE70 70 17 M10 17 34 84 531 200
LNE75 75 17 M10 18 35 85 555 270
LNE80 80 17 M10 18 35 85 744 300



 Model D (mm) d (mm)   M h (mm) h1 (mm) H (mm)2  Weight (g) Breakaway (kg) 
SFE25 25 6.5 M4 7 15.6 38.6 25 4.5
SFE32 32 6.5 M4 7 15 38 34 8.5
SFE36 36 6.5 M4 8 16 39 48 11
SFE40 40 7.5 M5 8 18 46 58 13
SFE47 47 7.5 M5 9 18.5 46.5 88 18
SFE50 50 7.5 M5 10 20 48 109 23
SFE57 57 7.5 M5 10.5 20 48 148 29
SFE63 63 10 M6 14 25.5 56.8 220 36
SFE80 80 10 M8 18 30.5 67.5 430 62



 Model D (mm) d (mm)   M h (mm) h1 (mm) H (mm)2  Weight (g)  Breakaway (kg) 
SNF10 10 6 M3 5 12.6 31.5 5 1.5
SNF12 12 6 M3 5 12.6 31.5 7 2
SNF16 16 6.5 M4 5 13.5 35.7 12 8
SNF20 20 6.5 M4 7 15 37.8 21 12
SNF25 25 7.5 M5 8 17 44.9 33 25
SNF32 32 10 M6 8 18 47.8 54 34
SNF36 36 10 M6 8 18.5 49.8 64 50
SNF42 42 10 M6 8.6 18.8 50 93 72
LNF48 48 12 M8 11 24 61 150 81
LNF55 55 12 M8 12 28 63 231 95
LNF60 60 12 M8 15 28 66 283 160
LNF70 70 17 M10 17 34 84 531 200
LNF75 75 17 M10 18 35 85 555 270
LNF80 80 17 M10 18 35 85 744 300
LNF90 90 17 M10 18 35 85 904 360
LNF120 120 22 M12 18 40 90 1520 480

 Model D (mm) d (mm)   M h (mm) h1 (mm) H (mm)2 自重 Weight (g) Breakaway (kg) 
SFF25 25 6.5 M4 7 15.6 38.6 25 4.5
SFF32 32 6.5 M4 7 15 38 34 8.5
SFF36 36 6.5 M4 8 16 39 48 11
SFF40 40 7.5 M5 8 18 46 58 13
SFF47 47 7.5 M5 9 18.5 46.5 88 18
SFF50 50 7.5 M5 10 20 48 109 23
SFF57 57 7.5 M5 10.5 20 48 148 29
SFF63 63 10 M6 14 25.5 56.8 220 36
SFF80 80 10 M8 18 30.5 67.5 430 62



 Model D (mm) d (mm)2 d1 (mm) h (mm) H (mm)3 L (mm) W (mm) I (mm) Weight (g)  Vertical Breakaway (Kg) Side Breakaway (kg) 
SNG25 25 20 13.5 8 15.5 55 23 24 38 17 3.5
SNG32 32 20 13.5 8 15.5 55 23 24 52 30 5.5
SNG36 36 20 13.5 8 15.1 55 23 24 65 40 6.5
SNG42 42 20 13.5 8.6 16.5 55 23 24 92 60 8




 Model D (mm) d (mm)2 d1 (mm) h (mm) H (mm)3 L (mm) Weight (g)  Vertical Breakaway (Kg) Side Breakaway (kg) 
SFG36 36 16 10.8 14.5 8.3 20 50 4.2 1.7
SFG52 52 16 10.8 14.5 8.3 20 80 7.4 2.5



 Model D (mm) d (mm)2 d1 (mm) d2 (mm) W (mm) H (mm) h (mm)3  Weight (g)  Breakaway (Kg) 
SNL25 25 12 4 5 5 17.7 8 30 17
SNL32 32 12 4 5 5 17.6 8 47 28
SNL36 36 15 5 5 5 17.8 8 59 35